PRINCIPLES AND APPLICATIONS IN STAT ANALYSIS |
עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי 52221 |
תודוקנ 5 תועש 2.5 |
|
 םוקימ | העש | םוי | 'מס | 'בק | גוס | הרומ |
|
טבע 1 | 13:15-10:30 | ג | א | (א) | שעור | מנדל |
|
טבע 4 | 13:15-10:30 | ד | א | (ב) | שעור | מנדל |
|
3401 חבר | 10:15-08:30 | ה | א | (א) | תרג | אקסלרוד |
|
3401 חבר | 12:15-10:30 | ה | א | (ב) | תרג | אקסלרוד |
|
3202 חבר | 16:15-14:30 | ה | א | (ג) | תרג | בנדל |
|
3301 חבר | 12:15-10:30 | א | א | (ד) | תרג | שורץ |
|
3401 חבר | 14:15-12:30 | א | א | (ה) | תרג | שורץ |
|
3301 חבר | 14:15-12:30 | א | א | (ו) | תרג | בנדל |
|
סילבוס |